How our approach compares to Training, Consulting, Mentoring, Therapy and HR roles
| Core elements of coaching | Coaching | Training | Consulting | Mentoring | Therapy | HR | Inspiring Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Problem | High | High | High | Moderate | High | High | Low |
| Examining values | High | Low | Moderate | Moderate | High | Low | High |
| Behavioural change | High | Moderate | Moderate | Moderate | High | Moderate | Moderate |
| Politics | High | Low | Moderate | High | Low | High | High |
| Handling Resistance | High | Low | Moderate | Low | High | High | High |
| Giving information | High | High | High | High | Moderate | Moderate | Moderate |
| Support | High | Low | Moderate | High | High | Moderate | Moderate |
| Reinforcement | High | Low | Low | Moderate | High | Low | High |
| Personal growth | High | Low | Low | Moderate | High | Low | High |
| Goal setting | High | Low | High | Moderate | High | High | High |
| Action planning | High | Low | High | High | Moderate | Moderate | High |
| Transfer of learning | High | Low | Low | Moderate | High | Moderate | High |
| Providing resources | Moderate | High | Low | High | High | Moderate | Moderate |
| "Expert" role | Low | High | Low | High | High | High | High |
| Teaching | Moderate | High | Low | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Challenging | High | Low | Low | Moderate | Moderate | High | High |
| Strategic planning | High | Low | High | High | Low | Low | High |
| Exploring beliefs | Low | Low | Low | High | High | Low | High |
| Evaluation | High | Low | High | Low | Low | High | High |
| Confidentiality | High | Low | High | High | High | High | High |
| Data collection | High | Low | High | Low | High | High | High |
| Individually tailored | High | Low | High | High | High | Low | High |
| Research based | High | High | High | Low | High | High | High |
| Giving solutions | Low | High | High | High | Low | High | Low |
| Advising | Low | High | High | High | Low | High | High |
| Transformational possibilities | High | Low | Low | High | High | Low | High |
Based on the Skeffington Model
Read about How we Work Together

